Подробности
Блок керамзитобетонный перегородочный на три отверстия паз-гребень
размер (ДхШхВ) 500х115х188 мм
Характеристики
Вид | Блоки керамзитобетонные |
---|---|
Технология производства | Вибропресс |
Производитель | Киев |
Прочность, кг/см2 | М50 |
Плотность, кг/м3 | D1000 |
Пустотности, ±1,0 % | Нет |
Фактура | Гладкая |
Сопряжение блоков | Паз-гребень |
Ширина, мм | 115 |
Длина, мм | 500 |
Высота, мм | 188 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,2 |
Водопоглощение, % по массе | 15 |
Морозостойкость, циклов (не менее) | 25 |
Вес, кг | 12,0 |
Количество в м3 | 92,51 |
Количество в м2 | 10,64 |
Эквивалент условного кирпича, шт | - |
Количество в поддон/авто 22т, шт | 100/- |
Вы также можете быть заинтересованы в следующих товарах
Шлакоблок перегородочный ШО-9![]() 10.5 грн/шт. цена со склада
|
Блок бетонный простеночный ЗМ-50.8.20![]() 15 грн/шт. цена со склада
|