Подробности
Керамейя КлинКЕРАМ РУСТИКА Топаз-3 М350
Характеристики
| Вид | Облицовочный |
|---|---|
| Технологии производства | Керамический клинкерный |
| Пустотность | Пустотелый |
| Коэффициент пустотности, ±1,0 % | 36,0 |
| Производитель | Керамея |
| Марка | M350 |
| Цвет | Меланж |
| Фактура | Рустика |
| Габаритные размеры, мм | Стандартный (250*120*65) |
| Коэффициент теплопроводности, ±0,01 Вт/м2К | 0,35 |
| Водопоглащение ±1,0, %, до | 5,0 |
| Морозостойкость, циклов, не менее | 150 |
| Вес ±0,1, кг. | 2,8 |
| Количество, Поддон/авто, шт | 420/7560-8400 |
| Количество в м3 с учетом раствора, ±10, шт | 455 |
| Количество в м2 с учетом раствора при кладке в 0,5 кирпича, толщина стены 120мм, ±2, шт |
57 |
| Количество в м2 с учетом раствора при кладке в 1 кирпич, толщина стены 250мм, ±4, шт |
Нет |
| Количество в м2 с учетом раствора при кладке в 1,5 кирпича, толщина стены 380мм, ±6, шт |
Нет |
| Количество в м2 с учетом раствора при кладке в 2 кирпича, толщина стены 510мм, ±10, шт |
Нет |
| Количество в м2 с учетом раствора при кладке в 2,5 кирпича, толщина стены 640мм, ±10, шт |
Нет |
