Кольца, крышки, днища

Для создания колодцев под водопроводные канализационные системы применяют железобетонные кольца. Кольца имеют разные размеры для того что бы эффективно организовать необходимый колодец. Для достижения больших глубин кольца ставят друг на друга. После монтажа ЖБ колец, их верх накрывают специальными плитами накрытия круглой формы с отверстием для установки смотровых люков. данный вид изделий позволяет легко осуществить создание так называемых стыковочных участков инженерных сетей, где возможна установка разделителей магистралей. благодаря их прочности и долговечности осуществляется защита инженерных сетей от нагрузок и возможность легкого доступа к ним.
У нас Вы можете купить или заказать кольца колодцев железобетонные КС, колодезные кольца, бетонные кольца, Крышки бетонные/железобетонные для колодцев ПП, крышки бетонные/железобетонные для колодцев ПН всех типов и размеров по выгодным ценам, возможны индивидуальные скидки. Практически вся номенклатура в наличии, стоимость может немного отличаться от заявленной за более точной информацией свяжитесь с нашем менеджером по телефону. Другие ЖБ изделия
Доставим продукцию в Киев, а также в такие города Киевской области, как - Васильков, Борисполь, Боярка, Малин, Ирпень, Бровары, Фастов, Вишневое, Иванков и др.
Доставка осуществляется как обычными грузовыми машинами так и машинами с краном-манипулятором позволяющим произвести разгрузку и установку изделий
| Название товара | Диаметр внешний (D), мм | Толщина стенки (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т. | Цена, грн |
| Кольцо КС 7-3 | 840 | 70 | 290 | 0.130 | 210 |
| Кольцо КС 7-9 | 840 | 70 | 890 | 0.380 | 355 |
| Кольцо КС 10-3 | 1160 | 80 | 290 | 0.200 | 164 |
| Кольцо КС 10-5 | 1160 | 80 | 490 | 0.330 | 296 |
| Кольцо КС 10-6 | 1160 | 80 | 590 | 0.400 | 329 |
| Кольцо КС 10-9 (евро) | 1160 | 80 | 890 | 0.600 | 390 |
| Кольцо КС 10-9 | 1160 | 80 | 890 | 0.600 | 325 |
| Кольцо КС 15-5 | 1680 | 90 | 490 | 0.580 | 405 |
| Кольцо КС 15-6 | 1680 | 90 | 590 | 0.670 | 448 |
| Кольцо КС 15-9 (евро) | 1680 | 90 | 890 | 1.000 | 498 |
| Кольцо КС 15-9 | 1680 | 90 | 890 | 1.000 | 445 |
| Кольцо КС 20-5 | 2200 | 100 | 490 | 0.800 | 639 |
| Кольцо КС 20-6 | 2200 | 100 | 590 | 1.000 | 740 |
| Кольцо КС 20-9 | 2200 | 100 | 890 | 1.480 | 780 |
| Кольцо КС 24-12 | 2640 | 120 | 1190 | 2.700 | 1320 |
| Кольцо КС 24-20 | 2640 | 120 | 1990 | 4.500 | 2310 |
| Кольцо КС 25-12 | 2740 | 120 | 1190 | 2.500 | 1150 |
| Кольцо КС 30-10 | 3300 | 150 | 990 | 3.800 | 3640 |
| Кольцо КО 6 (1/4) | 840/580 | - | 70 | 0.012 | 32 |
| Кольцо КО 6 (1/2) | 840/580 | - | 70 | 0.025 | 64 |
| Кольцо КО 6 | 840/580 | - | 70 | 0.050 | 86 |
| Крышка кольца ПП 10-2 | 1200 | - | 150 | 0.250 | 235 |
| Крышка кольца ПП 10-2 (квадратная) | 1200 | - | 150 | 0.400 | 325 |
| Крышка кольца ПП 15-2 | 1700 | - | 150 | 0.680 | 455 |
| Крышка кольца ПГ 15 (квадратная) | 1700 | - | 150 | 1.100 | 945 |
| Крышка кольца ПП 20-2 | 2200 | - | 150 | 1.280 | 880 |
| Крышка кольца ПП 20-2 (2 отверстия) | 2200 | - | 150 | 1.129 | 1150 |
| Крышка кольца ПГ 20 (квадратная) | 2200 | - | 150 | 1.700 | 1325 |
| Крышка кольца ПП 25-2 | 2200 | - | 150 | 1.850 | 1750 |
| Крышка кольца ПП 1 (3м) | 3300 | - | 250 | 4.900 | 3900 |
| Днище колодца ПН 10 | 1500 | - | 100 | 0.450 | 390 |
| Днище колодца ПН 15 | 2000 | - | 120 | 0.950 | 640 |
| Днище колодца ПН 20 | 2500 | - | 120 | 1.480 | 1000 |
| Днище колодца ПН 25 | 3000 | - | 180 | 2.450 | 1700 |
| Днище колодца ПН 30 | 3300 | - | 170 | 5.370 | 3600 |

