044 498-26-69        044 585-18-76
098 950-73-73        097 753-38-84


 
 

Панели перекрытия

Панели перекрытия

Плиты перекрытия – железобетонные изделия которые предназначенные для розграничевания этажей в жилых, промышленных зданиях. Кроме своей первостепенной функции. их применяют при прокладке тоннелей и теплотрасс. Благодаря их универсальности и простоте монтажа появилась возможность использовать их еще и в индивидуальном строительстве, при строительстве дачных домов, автомобильных боксов. Сейчас существует достаточное количество типоразмеров плит перекрытия, что позволяет подобрать плиту под конкретные потребности тем самым достичь рационального и экономного использования материала при строительстве.

У нас Вы можете купить или заказать панели перекрытия ПК, плиты перекрытия, пустотные плиты всех типов и размеров по выгодным ценам, возможны индивидуальные скидки. Практически вся номенклатура в наличии, стоимость может немного отличаться от заявленной за более точной информацией свяжитесь с нашем менеджером по телефону.

Также возможна продажа панелей и плит перекрытия с доставкой в городах Киевской области - Обухов, Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь, Вишневое, Боярка, Ирпень, Вышгород, Иванков

Другие железобетонные изделия



297 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
Название товара Длина (L), ммШирина (B), ммВысота (H), ммРасчетная нагрузкаМасса, т. Цена, грн
Панель перекрытия ПК 15-12-8 14801190220800 кгс/м20.68 486
Панель перекрытия ПК 16-12-8 15801190220800 кгс/м20.73 498
Панель перекрытия ПК 17-10-8 1680990220800 кгс/м20.6 510
Панель перекрытия ПК 17-12-8 16801190220800 кгс/м20.77 510
Панель перекрытия ПК 17-15-8 16801490220800 кгс/м20.85 612
Панель перекрытия ПК 18-10-8 1780990220800 кгс/м20.6 525
Панель перекрытия ПК 18-12-8 17801190220800 кгс/м20.8 525
Панель перекрытия ПК 18-15-8 17801490220800 кгс/м20.9 633
Панель перекрытия ПК 19-10-8 1880990220800 кгс/м20.63 540
Панель перекрытия ПК 19-12-8 18801190220800 кгс/м20.8 540
Панель перекрытия ПК 19-15-8 18801490220800 кгс/м20.95 655
Панель перекрытия ПК 20-10-8 1980990220800 кгс/м20.65 555
Панель перекрытия ПК 20-12-8 19801190220800 кгс/м20.93 555
Панель перекрытия ПК 20-15-8 19801490220800 кгс/м21 674
Панель перекрытия ПК 21-10-8 2080990220800 кгс/м20.9 567
Панель перекрытия ПК 21-12-8 20801190220800 кгс/м20.95 567
Панель перекрытия ПК 21-15-8 20801490220800 кгс/м21.05 695
Панель перекрытия ПК 22-10-8 2180990220800 кгс/м20.93 578
Панель перекрытия ПК 22-12-8 21801190220800 кгс/м20.98 578
Панель перекрытия ПК 22-15-8 21801490220800 кгс/м21.1 710
Панель перекрытия ПК 23-10-8 2280990220800 кгс/м20.95 588
Панель перекрытия ПК 23-12-8 22801190220800 кгс/м21 588
Панель перекрытия ПК 23-15-8 22801490220800 кгс/м21.17 726
Панель перекрытия ПК 24-10-8 2380990220800 кгс/м20,98 602
Панель перекрытия ПК 24-12-12.5 238011902201250 кгс/м21.03 752
Панель перекрытия ПК 24-12-8 23801190220800 кгс/м21.03 602
Панель перекрытия ПК 24-15-12.5 238014902201250 кгс/м21.2 933
Панель перекрытия ПК 24-15-8 23801490220800 кгс/м21.2 746
Панель перекрытия ПК 25-10-8 2480990220800 кгс/м21 615
Панель перекрытия ПК 25-12-8 24801190220800 кгс/м21.05 615
Панель перекрытия ПК 25-15-8 24801490220800 кгс/м21.25 765
Панель перекрытия ПК 26.5-12-12 265011902201200 кгс/м21.07 765
Панель перекрытия ПК 26.5-12-8 26501190220800 кгс/м21.07 638
Панель перекрытия ПК 26-10-8 2580990220800 кгс/м21.03 627
Панель перекрытия ПК 26-12-8 25801190220800 кгс/м21.08 627
Панель перекрытия ПК 26-15-12.5 258014902201250 кгс/м21.3 980
Панель перекрытия ПК 26-15-8 25801490220800 кгс/м21.3 782
Панель перекрытия ПК 27-10-8 2680990220800 кгс/м21.08 638
Панель перекрытия ПК 27-12-12 268011902201200 кгс/м21.13 765
Панель перекрытия ПК 27-12-12.5 268011902201250 кгс/м21.13 798
Панель перекрытия ПК 27-12-8 26801190220800 кгс/м21.13 638
Панель перекрытия ПК 27-15-12.5 268014902201250 кгс/м21.33 1000
Панель перекрытия ПК 27-15-8 26801490220800 кгс/м21.33 800
Панель перекрытия ПК 28-10-8 2780990220800 кгс/м21.1 648
Панель перекрытия ПК 28-12-8 27801190220800 кгс/м21.15 648
Панель перекрытия ПК 28-15-8 27801490220800 кгс/м21.38 816
Панель перекрытия ПК 29-10-8 2880990220800 кгс/м21.13 658
Панель перекрытия ПК 29-12-8 28801190220800 кгс/м21.18 658
Панель перекрытия ПК 29-15-8 28801490220800 кгс/м21.42 831
Панель перекрытия ПК 30-10-8 2980990220800 кгс/м21.18 666
Панель перекрытия ПК 30-12-12.5 298011902201250 кгс/м21.23 832
Панель перекрытия ПК 30-12-8 29801190220800 кгс/м21.23 666
Панель перекрытия ПК 30-15-12.5 298014902201250 кгс/м21.48 1057
Панель перекрытия ПК 30-15-8 29801490220800 кгс/м21.48 847
Панель перекрытия ПК 31-10-8 3080990220800 кгс/м21.2 673
Панель перекрытия ПК 31-12-12.5 308011902201250 кгс/м21.3 842
Панель перекрытия ПК 31-12-8 30801190220800 кгс/м21.3 673
Панель перекрытия ПК 31-15-12.5 308014902201250 кгс/м21.52 1074
Панель перекрытия ПК 31-15-8 30801490220800 кгс/м21.52 859
Панель перекрытия ПК 32-10-8 3180990220800 кгс/м21.23 680
Панель перекрытия ПК 32-12-12.5 318011902201250 кгс/м21.33 850
Панель перекрытия ПК 32-12-8 31801190220800 кгс/м21.33 680
Панель перекрытия ПК 32-15-12.5 318014902201250 кгс/м21.58 1089
Панель перекрытия ПК 32-15-8 31801490220800 кгс/м21.58 872
Панель перекрытия ПК 33-10-8 3280990220800 кгс/м21.25 694
Панель перекрытия ПК 33-12-12.5 328011902201250 кгс/м21.35 867
Панель перекрытия ПК 33-12-8 32801190220800 кгс/м21.35 694
Панель перекрытия ПК 33-15-8 32801490220800 кгс/м21.6 890
Панель перекрытия ПК 34-10-8 3380990220800 кгс/м21.27 705
Панель перекрытия ПК 34-12-12.5 338011902201250 кгс/м21.37 884
Панель перекрытия ПК 34-12-8 33801190220800 кгс/м21.37 705
Панель перекрытия ПК 34-15-12.5 338014902201250 кгс/м21.65 1138
Панель перекрытия ПК 34-15-8 33801490220800 кгс/м21.65 909
Панель перекрытия ПК 35-10-8 3480990220800 кгс/м21.33 719
Панель перекрытия ПК 35-12-12.5 348011902201250 кгс/м21.43 899
Панель перекрытия ПК 35-12-8 34801190220800 кгс/м21.43 719
Панель перекрытия ПК 35-15-8 34801490220800 кгс/м21.7 929
Панель перекрытия ПК 36-10-8 3580990220800 кгс/м21.13 740
Панель перекрытия ПК 36-12-12.5 358011902201250 кгс/м21.38 923
Панель перекрытия ПК 36-12-8 35801190220800 кгс/м21.38 740
Панель перекрытия ПК 36-15-12.5 358014902201250 кгс/м21.75 1195
Панель перекрытия ПК 36-15-8 35801490220800 кгс/м21.75 955
Панель перекрытия ПК 37-10-8 3680990220800 кгс/м21.15 759
Панель перекрытия ПК 37-12-12.5 368011902201250 кгс/м21.4 949
Панель перекрытия ПК 37-12-8 36801190220800 кгс/м21.4 759
Панель перекрытия ПК 37-15-12.5 368014902201250 кгс/м21.77 1226
Панель перекрытия ПК 37-15-8 36801490220800 кгс/м21.77 981
Панель перекрытия ПК 38-10-8 3780990220800 кгс/м21.18 776
Панель перекрытия ПК 38-12-12.5 378011902201250 кгс/м21.42 969
Панель перекрытия ПК 38-12-8 37801190220800 кгс/м21.42 776
Панель перекрытия ПК 38-15-8 37801490220800 кгс/м21.83 1003
Панель перекрытия ПК 39-10-8 3880990220800 кгс/м21.21 781
Панель перекрытия ПК 39-12-12.5 388011902201250 кгс/м21.45 979
Панель перекрытия ПК 39-12-8 38801190220800 кгс/м21.45 781
Панель перекрытия ПК 39-15-12.5 388014902201250 кгс/м21.88 1270
Панель перекрытия ПК 39-15-8 38801490220800 кгс/м21.88 1015
Панель перекрытия ПК 40-10-8 3980990220800 кгс/м21.24 792
Панель перекрытия ПК 40-12-12.5 398011902201250 кгс/м21.48 992
Панель перекрытия ПК 40-12-8 39801190220800 кгс/м21.48 792
Панель перекрытия ПК 40-15-8 39801490220800 кгс/м21.92 1032
Панель перекрытия ПК 41-10-8 4080990220800 кгс/м21.27 802
Панель перекрытия ПК 41-12-12.5 408011902201250 кгс/м21.5 1003
Панель перекрытия ПК 41-12-8 40801190220800 кгс/м21.5 802
Панель перекрытия ПК 41-15-8 40801490220800 кгс/м21.98 1047
Панель перекрытия ПК 42-10-8 4180990220800 кгс/м21.3 806
Панель перекрытия ПК 42-12-12.5 418011902201250 кгс/м21.55 1060
Панель перекрытия ПК 42-12-8 41801190220800 кгс/м21.55 847
Панель перекрытия ПК 42-15-12.5 418014902201250 кгс/м22.03 1389
Панель перекрытия ПК 42-15-8 41801490220800 кгс/м22.03 1111
Панель перекрытия ПК 43-10-8 4280990220800 кгс/м21.33 867
Панель перекрытия ПК 43-12-12.5 428011902201250 кгс/м21.58 1076
Панель перекрытия ПК 43-12-8 42801190220800 кгс/м21.58 867
Панель перекрытия ПК 43-15-12.5 428014902201250 кгс/м22.05 1423
Панель перекрытия ПК 43-15-8 42801490220800 кгс/м22.05 1138
Панель перекрытия ПК 44-10-8 4380990220800 кгс/м21.35 885
Панель перекрытия ПК 44-12-12.5 438011902201250 кгс/м21.6 1110
Панель перекрытия ПК 44-12-8 43801190220800 кгс/м21.6 885
Панель перекрытия ПК 44-15-8 43801490220800 кгс/м22.1 1163
Панель перекрытия ПК 45-10-8 4480990220800 кгс/м21.39 906
Панель перекрытия ПК 45-12-12.5 448011902201250 кгс/м21.65 1135
Панель перекрытия ПК 45-12-8 44801190220800 кгс/м21.65 906
Панель перекрытия ПК 45-15-12.5 448014902201250 кгс/м22.15 1576
Панель перекрытия ПК 45-15-8 44801490220800 кгс/м22.15 1261
Панель перекрытия ПК 46-10-8 4580990220800 кгс/м21.42 982
Панель перекрытия ПК 46-12-12.5 458011902201250 кгс/м21.7 1228
Панель перекрытия ПК 46-12-8 45801190220800 кгс/м21.7 982
Панель перекрытия ПК 46-15-12.5 458014902201250 кгс/м22.2 1611
Панель перекрытия ПК 46-15-8 45801490220800 кгс/м22.2 1288
Панель перекрытия ПК 47-10-8 4680990220800 кгс/м21.45 1002
Панель перекрытия ПК 47-12-12.5 468011902201250 кгс/м21.73 1255
Панель перекрытия ПК 47-12-8 46801190220800 кгс/м21.73 1002
Панель перекрытия ПК 47-15-8 46801490220800 кгс/м22.25 1317
Панель перекрытия ПК 48-10-8 4780990220800 кгс/м21.48 1024
Панель перекрытия ПК 48-12-12.5 478011902201250 кгс/м21.75 1282
Панель перекрытия ПК 48-12-8 47801190220800 кгс/м21.75 1024
Панель перекрытия ПК 48-15-12.5 478014902201250 кгс/м22.3 1670
Панель перекрытия ПК 48-15-8 47801490220800 кгс/м22.3 1345
Панель перекрытия ПК 49-10-8 4880990220800 кгс/м21.5 1033
Панель перекрытия ПК 49-12-12.5 488011902201250 кгс/м21.8 1292
Панель перекрытия ПК 49-12-8 48801190220800 кгс/м21.8 1033
Панель перекрытия ПК 49-15-12.5 488014902201250 кгс/м22.35 1699
Панель перекрытия ПК 49-15-8 48801490220800 кгс/м22.35 1360
Панель перекрытия ПК 50-10-8 4980990220800 кгс/м21.52 1040
Панель перекрытия ПК 50-12-12.5 498011902201250 кгс/м21.83 1303
Панель перекрытия ПК 50-12-8 49801190220800 кгс/м21.83 1040
Панель перекрытия ПК 50-15-12.5 498014902201250 кгс/м22.38 1719
Панель перекрытия ПК 50-15-8 49801490220800 кгс/м22.38 1374
Панель перекрытия ПК 51-10-8 5080990220800 кгс/м21.57 1048
Панель перекрытия ПК 51-12-12.5 508011902201250 кгс/м21.85 1310
Панель перекрытия ПК 51-12-8 50801190220800 кгс/м21.85 1048
Панель перекрытия ПК 51-15-12.5 508014902201250 кгс/м22.42 1736
Панель перекрытия ПК 51-15-8 50801490220800 кгс/м22.42 1387
Панель перекрытия ПК 52-10-8 5180990220800 кгс/м21.59 1054
Панель перекрытия ПК 52-12-12.5 518011902201250 кгс/м21.9 1319
Панель перекрытия ПК 52-12-8 51801190220800 кгс/м21.9 1054
Панель перекрытия ПК 52-15-8 51801490220800 кгс/м22.47 1401
Панель перекрытия ПК 53-10-8 5280990220800 кгс/м21.63 1061
Панель перекрытия ПК 53-12-12.5 528011902201250 кгс/м21.93 1326
Панель перекрытия ПК 53-12-8 52801190220800 кгс/м21.93 1061
Панель перекрытия ПК 53-15-10 528014902201000 кгс/м22.53 1768
Панель перекрытия ПК 53-15-12.5 528014902201250 кгс/м22.53 1768
Панель перекрытия ПК 53-15-8 52801490220800 кгс/м22.53 1414
Панель перекрытия ПК 54-10-8 5380990220800 кгс/м21.66 1080
Панель перекрытия ПК 54-12-12.5 538011902201250 кгс/м21.95 1351
Панель перекрытия ПК 54-12-8 53801190220800 кгс/м21.95 1080
Панель перекрытия ПК 54-15-12.5 538014902201250 кгс/м22.57 1801
Панель перекрытия ПК 54-15-8 53801490220800 кгс/м22.57 1441
Панель перекрытия ПК 55-10-8 5480990220800 кгс/м21.68 1102
Панель перекрытия ПК 55-12-12.5 548011902201250 кгс/м22 1337
Панель перекрытия ПК 55-12-8 54801190220800 кгс/м22 1102
Панель перекрытия ПК 55-15-8 54801490220800 кгс/м22.63 1468
Панель перекрытия ПК 56.5-12-8 56501190220800 кгс/м22.02 1121
Панель перекрытия ПК 56.5-15-10 565014902201000 кгс/м22.25 1725
Панель перекрытия ПК 56.5-15-14 565014902201400 кгс/м22.25 1885
Панель перекрытия ПК 56.5-15-8 56501490220800 кгс/м22.25 1494
Панель перекрытия ПК 56-10-8 5580990220800 кгс/м21.71 1121
Панель перекрытия ПК 56-12-12.5 558011902201250 кгс/м22.03 1402
Панель перекрытия ПК 56-12-8 55801190220800 кгс/м22.03 1121
Панель перекрытия ПК 56-15-12.5 558014902201250 кгс/м22.67 1868
Панель перекрытия ПК 56-15-8 55801490220800 кгс/м22.67 1494
Панель перекрытия ПК 57-10-8 5680990220800 кгс/м21.74 1141
Панель перекрытия ПК 57-12-12.5 568011902201250 кгс/м22.05 1426
Панель перекрытия ПК 57-12-8 56801190220800 кгс/м22.05 1141
Панель перекрытия ПК 57-15-12.5 568014902201250 кгс/м22.72 1902
Панель перекрытия ПК 57-15-8 56801490220800 кгс/м22.72 1521
Панель перекрытия ПК 58-10-8 5780990220800 кгс/м21.77 1161
Панель перекрытия ПК 58-12-12.5 578011902201250 кгс/м22.1 1452
Панель перекрытия ПК 58-12-8 57801190220800 кгс/м22.1 1161
Панель перекрытия ПК 58-15-12.5 578014902201250 кгс/м22.75 1935
Панель перекрытия ПК 58-15-8 57801490220800 кгс/м22.75 1547
Панель перекрытия ПК 59-10-8 5880990220800 кгс/м21.81 1180
Панель перекрытия ПК 59-12-12.5 588011902201250 кгс/м22.13 1476
Панель перекрытия ПК 59-12-8 58801190220800 кгс/м22.13 1180
Панель перекрытия ПК 59-15-12.5 588014902201250 кгс/м22.8 1969
Панель перекрытия ПК 59-15-8 58801490220800 кгс/м22.8 1575
Панель перекрытия ПК 60-10-8 5980990220800 кгс/м21.84 1200
Панель перекрытия ПК 60-12-12.5 598011902201250 кгс/м22.15 1503
Панель перекрытия ПК 60-12-8 59801190220800 кгс/м22.15 1200
Панель перекрытия ПК 60-15-12.5 598014902201250 кгс/м22.85 2001
Панель перекрытия ПК 60-15-8 59801490220800 кгс/м22.85 1601
Панель перекрытия ПК 61-10-8 6080990220800 кгс/м21.87 1222
Панель перекрытия ПК 61-12-12.5 608011902201250 кгс/м22.18 1525
Панель перекрытия ПК 61-12-8 60801190220800 кгс/м22.18 1222
Панель перекрытия ПК 61-15-12.5 608014902201250 кгс/м22.9 2036
Панель перекрытия ПК 61-15-8 60801490220800 кгс/м22.9 1628
Панель перекрытия ПК 62-10-8 6180990220800 кгс/м21.9 1242
Панель перекрытия ПК 62-12-12.5 618011902201250 кгс/м22.2 1552
Панель перекрытия ПК 62-12-8 61801190220800 кгс/м22.2 1242
Панель перекрытия ПК 62-15-8 61801490220800 кгс/м22.95 1655
Панель перекрытия ПК 63-10-8 6280990220800 кгс/м21.93 1261
Панель перекрытия ПК 63-12-12.5 628011902201250 кгс/м22.25 1577
Панель перекрытия ПК 63-12-8 62801190220800 кгс/м22.25 1261
Панель перекрытия ПК 63-15-12.5 628014902201250 кгс/м23 2102
Панель перекрытия ПК 63-15-8 62801490220800 кгс/м23 1630
Панель перекрытия ПК 64-10-8 6380990220800 кгс/м21.96 1366
Панель перекрытия ПК 64-12-12.5 638011902201250 кгс/м22.28 1709
Панель перекрытия ПК 64-12-8 63801190220800 кгс/м22.28 1366
Панель перекрытия ПК 64-15-12.5 638014902201250 кгс/м23.03 2241
Панель перекрытия ПК 64-15-8 63801490220800 кгс/м23.03 1793
Панель перекрытия ПК 65-10-8 6480990220800 кгс/м21.99 1387
Панель перекрытия ПК 65-12-12.5 648011902201250 кгс/м22.3 1736
Панель перекрытия ПК 65-12-8 64801190220800 кгс/м22.3 1387
Панель перекрытия ПК 65-15-12.5 648014902201250 кгс/м23.08 2276
Панель перекрытия ПК 65-15-8 64801490220800 кгс/м23.08 1821
Панель перекрытия ПК 66-10-8 6580990220800 кгс/м22.02 1409
Панель перекрытия ПК 66-12-12.5 658011902201250 кгс/м22.35 1763
Панель перекрытия ПК 66-12-8 65801190220800 кгс/м22.35 1409
Панель перекрытия ПК 66-15-12.5 658014902201250 кгс/м23.13 2312
Панель перекрытия ПК 66-15-8 65801490220800 кгс/м23.13 1850
Панель перекрытия ПК 67-10-8 6680990220800 кгс/м22.05 1431
Панель перекрытия ПК 67-12-12.5 668011902201250 кгс/м22.4 1789
Панель перекрытия ПК 67-12-8 66801190220800 кгс/м22.4 1431
Панель перекрытия ПК 67-15-12.5 668014902201250 кгс/м23.17 2349
Панель перекрытия ПК 67-15-8 66801490220800 кгс/м23.17 1877
Панель перекрытия ПК 68.5-12-8 68501190220800 кгс/м22.48 1452
Панель перекрытия ПК 68.5-15-12.5 685014902201250 кгс/м23.27 2383
Панель перекрытия ПК 68.5-15-8 68501490220800 кгс/м23.27 1906
Панель перекрытия ПК 68-10-8 6780990220800 кгс/м22.08 1452
Панель перекрытия ПК 68-12-12 678011902201200 кгс/м22.45 1744
Панель перекрытия ПК 68-12-12.5 678011902201250 кгс/м22.45 1816
Панель перекрытия ПК 68-12-8 67801190220800 кгс/м22.45 1452
Панель перекрытия ПК 68-15-12.5 678014902201250 кгс/м23.22 2383
Панель перекрытия ПК 68-15-8 67801490220800 кгс/м23.22 1906
Панель перекрытия ПК 69-12-12.5 688011902201250 кгс/м22.5 1842
Панель перекрытия ПК 69-15-12.5 688014902201250 кгс/м23.28 2416
Панель перекрытия ПК 69-10-8 6880990220800 кгс/м22.11 1472
Панель перекрытия ПК 69-12-12 688011902201200 кгс/м22.5 1768
Панель перекрытия ПК 69-12-8 68801190220800 кгс/м22.5 1472
Панель перекрытия ПК 69-15-8 68801490220800 кгс/м23.28 1934
Панель перекрытия ПК 70-10-8 6980990220800 кгс/м22.14 1494
Панель перекрытия ПК 70-12-12 698011902201200 кгс/м22.53 1793
Панель перекрытия ПК 70-12-8 69801190220800 кгс/м22.53 1494
Панель перекрытия ПК 70-15-12.5 698014902201250 кгс/м23.3 2453
Панель перекрытия ПК 70-15-8 69801490220800 кгс/м23.3 1962
Панель перекрытия ПК 71-10-8 7080990220800 кгс/м22.17 1517
Панель перекрытия ПК 72-12-12.5 718011902201250 кгс/м22.58 1922
Панель перекрытия ПК 71-12-8 70801190220800 кгс/м22.55 1517
Панель перекрытия ПК 71-15-8 70801490220800 кгс/м23.35 1989
Панель перекрытия ПК 72-10-8 7180990220800 кгс/м22.2 1537
Панель перекрытия ПК 72-12-12 718011902201200 кгс/м22.58 1843
Панель перекрытия ПК 72-12-8 71801190220800 кгс/м22.58 1537
Панель перекрытия ПК 72-15-12.5 718014902201250 кгс/м23.4 2522
Панель перекрытия ПК 72-15-8 71801490220800 кгс/м23.4 2016
Панель перекрытия ПК 73-12-8 72801190220800 кгс/м23.05 2729
Панель перекрытия ПК 73-15-8 72801490220800 кгс/м23.47 3369
Панель перекрытия ПК 74-12-8 73801190220800 кгс/м22.6 2752
Панель перекрытия ПК 74-15-8 73801490220800 кгс/м23.5 3396
Панель перекрытия ПК 75-12-8 74801190220800 кгс/м22.65 2772
Панель перекрытия ПК 75-15-8 74801490220800 кгс/м23.55 3429
Панель перекрытия ПК 76-12-8 75801190220800 кгс/м22.67 2798
Панель перекрытия ПК 76-15-8 75801490220800 кгс/м23.66 3457
Панель перекрытия ПК 77-12-8 76801190220800 кгс/м22.72 2822
Панель перекрытия ПК 77-15-8 76801490220800 кгс/м23.6 3485
Панель перекрытия ПК 78-12-8 77801190220800 кгс/м22.75 2842
Панель перекрытия ПК 78-15-8 77801490220800 кгс/м23.63 3515
Панель перекрытия ПК 79-12-8 78801190220800 кгс/м22.78 2862
Панель перекрытия ПК 79-15-8 78801490220800 кгс/м23.72 3534
Панель перекрытия ПК 80-12-8 79801190220800 кгс/м22.83 2887
Панель перекрытия ПК 80-15-8 79801490220800 кгс/м23.75 3560
Панель перекрытия ПК 81-12-8 80801190220800 кгс/м22.88 2911
Панель перекрытия ПК 81-15-8 80801490220800 кгс/м23.78 3591
Панель перекрытия ПК 82-12-8 81801190220800 кгс/м22.9 2932
Панель перекрытия ПК 82-15-8 81801490220800 кгс/м23.83 3620
Панель перекрытия ПК 83-12-8 82801190220800 кгс/м22.92 2955
Панель перекрытия ПК 83-15-8 82801490220800 кгс/м23.38 3646
Панель перекрытия ПК 84-12-8 83801190220800 кгс/м22.95 2978
Панель перекрытия ПК 84-15-8 83801490220800 кгс/м23.95 3675
Панель перекрытия ПК 85-12-8 84801190220800 кгс/м23 2997
Панель перекрытия ПК 85-15-8 84801490220800 кгс/м23.97 3704
Панель перекрытия ПК 86-12-8 85801190220800 кгс/м23.05 3024
Панель перекрытия ПК 86-15-8 85801490220800 кгс/м24.03 3729
Панель перекрытия ПК 87-12-8 86801190220800 кгс/м23.08 3042
Панель перекрытия ПК 87-15-8 86801490220800 кгс/м24.07 3761
Панель перекрытия ПК 88-12-8 87801190220800 кгс/м23.1 3072
Панель перекрытия ПК 88-15-8 87801490220800 кгс/м24.13 3786
Панель перекрытия ПК 90-12-8 89801190220800 кгс/м23.2 3112
Панель перекрытия ПК 90-15-8 89801490220800 кгс/м24.25 3841

297 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
?