044 498-26-69        044 585-18-76
098 950-73-73        097 753-38-84


 
 

Трубы

Трубы

У нас Вы можете купить или заказать трубы безнапорные Тс, Тфи, ТБ, ТН, трубы напорные железобетонные (жб) всех типов и размеров по выгодным ценам, возможны индивидуальные скидки. Практически вся номенклатура в наличии, стоимость может немного отличаться от заявленной за более точной информацией свяжитесь с нашем менеджером по телефону. Все типы железобетонных изделий



38 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
Название товара Длина (L), ммДиаметр внутренний, ммКонтрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м)Масса, т. Цена, грн
Труба безнапорная Тс 40.25-2 250040032.4 (3.3)0.541 790
Труба безнапорная Тс 40.25-3 250040047.1 (4.8)0.541 990
Труба безнапорная Тс 60.25-2 250060042.2 (4.3)0.970 1110
Труба безнапорная Тс 60.25-3 250060053.9 (5.5)0.970 1200
Труба безнапорная Тс 80.25-2 250080062.8 (6.4)1.767 1990
Труба безнапорная Тс 80.25-3 250080078.5 (8.0)1.767 2250
Труба безнапорная Тс 100.30-2 3000100066.7 (6.8)3.000 4160
Труба безнапорная Тс 100.30-3 3000100092.2 (9.4)3.000 4500
Труба безнапорная Тс 120.30-1 3000120051.0 (5.2)4.250 1
Труба безнапорная Тс 120.30-2 3000120080.4 (8.2)4.250 4680
Труба безнапорная Тс 120.30-3 30001200127.5 (13.0)4.250 5680
Труба безнапорная Тс 140.30-1 3000140061.8 (6.3)6.250 1
Труба безнапорная Тс 140.30-2 3000140093.2 (9.5)6.250 6840
Труба безнапорная Тс 140.30-3 30001400- (-)6.250 7250
Труба безнапорная Тс 160.30-2 30001400104 (10.6)- 1
Труба безнапорная Тс 200.30-2 30002000132.4 (13.5)- 1
Труба безнапорная Тс 240.20-4 20002400- (-)4.800 19900
Труба безнапорная Ти 100.50-2 5000100066.7 (6.8)4.880 3760
Труба безнапорная Ти 100.50-3 5000100092.2 (9.4)4.880 4090
Труба безнапорная Тфи 120.50-1 5000120051.0 (5.2)5.680 1
Труба безнапорная Тфи 120.50-2 5000120080.4 (8.2)5.680 1
Труба безнапорная Тфи 120.50-3 50001200127.5 (13.0)5.680 1
Труба безнапорная Тфи 140.50-1 5000140061.8 (6.3)6.530 1
Труба безнапорная Тфи 140.50-2 5000140093.2 (9.5)6.530 7300
Труба безнапорная Тс 40.50-2 5000400- (-)0.950 1400
Труба безнапорная ТБ 50.50-2 5000500- (-)1.450 1660
Труба безнапорная ТБ 60.50-2 5000600- (-)1.890 2150
Труба безнапорная ТБ 80.50-2 5000800- (-)2.480 3560
Труба безнапорная ТБ 100.50-2 50001000- (-)3.550 5080
Труба безнапорная ТБ 120.50-2 50001200- (-)4.950 7560
Труба напорная ТН 60-ll 5000600- (-)1.900 2810
Труба напорная ТН 60-lll 5000600- (-)1.900 2490
Труба напорная ТН 80-ll 5000800- (-)2.480 4590
Труба напорная ТН 80-lll 5000800- (-)2.480 3570
Труба напорная ТН 100-ll 50001000- (-)3.500 6170
Труба напорная ТН 100-lll 50001000- (-)3.500 5090
Труба напорная ТН 120-ll 50001200- (-)4.950 8840
Труба напорная ТН 120-lll 50001200- (-)4.950 7560

38 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
?