Трубы

У нас Вы можете купить или заказать трубы безнапорные Тс, Тфи, ТБ, ТН, трубы напорные железобетонные (жб) всех типов и размеров по выгодным ценам, возможны индивидуальные скидки. Практически вся номенклатура в наличии, стоимость может немного отличаться от заявленной за более точной информацией свяжитесь с нашем менеджером по телефону. Все типы железобетонных изделий
| Название товара | Длина (L), мм | Диаметр внутренний, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) | Масса, т. | Цена, грн |
| Труба безнапорная Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 | 790 |
| Труба безнапорная Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 | 990 |
| Труба безнапорная Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 | 1110 |
| Труба безнапорная Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 | 1200 |
| Труба безнапорная Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 | 1990 |
| Труба безнапорная Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 | 2250 |
| Труба безнапорная Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 | 4160 |
| Труба безнапорная Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 | 4500 |
| Труба безнапорная Тс 120.30-1 | 3000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 4.250 | 1 |
| Труба безнапорная Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 | 4680 |
| Труба безнапорная Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 | 5680 |
| Труба безнапорная Тс 140.30-1 | 3000 | 1400 | 61.8 (6.3) | 6.250 | 1 |
| Труба безнапорная Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 | 6840 |
| Труба безнапорная Тс 140.30-3 | 3000 | 1400 | - (-) | 6.250 | 7250 |
| Труба безнапорная Тс 160.30-2 | 3000 | 1400 | 104 (10.6) | - | 1 |
| Труба безнапорная Тс 200.30-2 | 3000 | 2000 | 132.4 (13.5) | - | 1 |
| Труба безнапорная Тс 240.20-4 | 2000 | 2400 | - (-) | 4.800 | 19900 |
| Труба безнапорная Ти 100.50-2 | 5000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 4.880 | 3760 |
| Труба безнапорная Ти 100.50-3 | 5000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 4.880 | 4090 |
| Труба безнапорная Тфи 120.50-1 | 5000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 5.680 | 1 |
| Труба безнапорная Тфи 120.50-2 | 5000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 5.680 | 1 |
| Труба безнапорная Тфи 120.50-3 | 5000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 5.680 | 1 |
| Труба безнапорная Тфи 140.50-1 | 5000 | 1400 | 61.8 (6.3) | 6.530 | 1 |
| Труба безнапорная Тфи 140.50-2 | 5000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.530 | 7300 |
| Труба безнапорная Тс 40.50-2 | 5000 | 400 | - (-) | 0.950 | 1400 |
| Труба безнапорная ТБ 50.50-2 | 5000 | 500 | - (-) | 1.450 | 1660 |
| Труба безнапорная ТБ 60.50-2 | 5000 | 600 | - (-) | 1.890 | 2150 |
| Труба безнапорная ТБ 80.50-2 | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 | 3560 |
| Труба безнапорная ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 | 5080 |
| Труба безнапорная ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 | 7560 |
| Труба напорная ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 | 2810 |
| Труба напорная ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 | 2490 |
| Труба напорная ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 | 4590 |
| Труба напорная ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 | 3570 |
| Труба напорная ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 | 6170 |
| Труба напорная ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 | 5090 |
| Труба напорная ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 | 8840 |
| Труба напорная ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 | 7560 |

