Плиты перекрытия каналов

Уточняйте наличие и цены
| Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т. | Цена, грн |
| Плита перекрытия каналов ПТП 16-12 | 1590 | 1190 | 120 | 0.565 | 465 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 0.630 | 524 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 18-16 | 1780 | 1590 | 120 | 0.840 | 782 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 20-12 | 1980 | 1190 | 120 | 0.707 | 665 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 0.840 | 723 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 24-16 | 2380 | 1590 | 120 | 1.136 | 985 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 0.920 | 785 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 26-6 | 2580 | 590 | 120 | 0.460 | 462 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 26-8 | 2580 | 790 | 120 | 0.603 | 545 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 27-12 | 2680 | 1190 | 120 | 0.950 | 980 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 28-12 | 2780 | 1190 | 120 | 0.980 | 985 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 28-8 | 2780 | 790 | 120 | 0.658 | 635 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 30-12 | 2980 | 1190 | 120 | 1.075 | 987 | |
| Плита перекрытия каналов ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 1.125 | 1100 |

