Шлакоблоки: Прочность кгс/см2 - м75, м100, Длина, мм - 396, 390
Сортировать по: по умолчанию
Блок бетонный Золотой Мандарин 40.20.20
цена от 60 грн.
Блок бетонный Золотой Мандарин 40.25.20
цена от 70 грн.
Блок бетонный угловой Золотой Мандарин 40.25.20
цена от 70 грн.
Блок строительный стеновой Тр 390*190*188 с днищем
цена от 47.5 грн.
Блок строительный стеновой Тр 390*190*188
цена от 47.5 грн.
Блок строительный перегородочный Тр 390*95*188
цена от 28.5 грн.
Блок строительный перегородочный Тр 390*90*188
цена от 28.5 грн.
Блок стеновой бетонный СБ-Прн-Ц-Р-390х190х190-М100 Ковальская
цена от 55 грн.
Блок СБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Без пазогребня Ковальская
цена от 55 грн.
Блок стеновой бетонный CБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Ковальская
цена от 55 грн.
Блок CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская
цена от 29 грн.
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
Прайс, цены на Шлакоблоки
| Блок бетонный стеновой Золотой Мандарин М-75 40.20.20 | цена от 60 грн. |
| Блок бетонный стеновой Золотой Мандарин М-75 40.25.20 | цена от 70 грн. |
| Блок бетонный стеновой угловой Золотой Мандарин М-75 40.25.20 | цена от 70 грн. |
| Блок бетонный стеновой Тр 390*190*188 с днищем | цена от 47.5 грн. |
| Блок бетонный стеновой Тр 390*190*188 | цена от 47.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный Тр 390*95*188 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный Тр 390*90*188 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный стеновой СБ-Прн-Ц-Р-390х190х190-М100 Ковальская | цена от 55 грн. |
| Блок бетонный стеновой СБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Без пазогребня Ковальская | цена от 55 грн. |
| Блок бетонный стеновой CБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 | цена от 55 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская | цена от 29 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 | цена от 29 грн. |











