Шлакоблоки: Прочность кгс/см2 - м75, м100, Высота, мм - 188
Сортировать по: по умолчанию
Блок строительный стеновой Тр 390*190*188 с днищем
цена от 47.5 грн.
Блок строительный стеновой Тр 390*190*188
цена от 47.5 грн.
Блок строительный перегородочный Тр 390*95*188
цена от 28.5 грн.
Блок строительный перегородочный Тр 390*90*188
цена от 28.5 грн.
Блок СБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Без пазогребня Ковальская
цена от 55 грн.
Блок стеновой бетонный CБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Ковальская
цена от 55 грн.
Блок CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская
цена от 29 грн.
Блок перегородочный бетонный CБ-ПР 50.8.20 75/1650 Ковальская
цена от 32 грн.
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
Прайс, цены на Шлакоблоки
| Блок бетонный стеновой Тр 390*190*188 с днищем | цена от 47.5 грн. |
| Блок бетонный стеновой Тр 390*190*188 | цена от 47.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный Тр 390*95*188 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный Тр 390*90*188 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный стеновой СБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 Без пазогребня Ковальская | цена от 55 грн. |
| Блок бетонный стеновой CБ-ПР-Ц-Р-390.190.188-М100-F50 | цена от 55 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская | цена от 29 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 | цена от 29 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР 50.8.20 75/1650 | цена от 32 грн. |
| Блок бетонный стеновой CБ-ПР-Ц-Р-130.190.188-М100-F50 | цена от 24.25 грн. |
| Блок бетонный стеновой CБ-ПР-Ц-Р-200.190.188-М100-F50 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-130.90.188-М100-F25 | цена от 12 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-200.90.188-М100-F25 | цена от 15 грн. |












