Шлакоблоки: Прочность кгс/см2 - м75, м100, Ширина стены(простенка), мм - 250, 90
Сортировать по: по умолчанию
Блок бетонный Золотой Мандарин 40.25.20
цена от 70 грн.
Блок бетонный угловой Золотой Мандарин 40.25.20
цена от 70 грн.
Блок для армировочного пояса 300*250*200
цена от 80 грн.
Блок строительный перегородочный Тр 390*90*188
цена от 28.5 грн.
Блок CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская
цена от 29 грн.
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
Прайс, цены на Шлакоблоки
| Блок бетонный стеновой Золотой Мандарин М-75 40.25.20 | цена от 70 грн. |
| Блок бетонный стеновой угловой Золотой Мандарин М-75 40.25.20 | цена от 70 грн. |
| Блок бетоный для армировочного пояса 300*250*200 | цена от 80 грн. |
| Блок бетонный перегородочный Тр 390*90*188 | цена от 28.5 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 без пазогребня Ковальская | цена от 29 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188-М100-F25 | цена от 29 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-130.90.188-М100-F25 | цена от 12 грн. |
| Блок бетонный перегородочный CБ-ПР-Ц-Р-200.90.188-М100-F25 | цена от 15 грн. |









