044 498-26-69        044 585-18-76
098 950-73-73        097 753-38-84


 
 

Перемычки

Перемычки

Железобетонные перемычки в полное мере используют при строительстве зданий разного типа и назначениядля. Они служат перекрытием дверных и оконных проемов возлагая на себя нагрузки и вес всей конструкции.

Конструктивно перемычки имеют вид прямоугольников нескольких типоразмеров, которые выполнены из армирующего металического каркаса залитого высокопрочным бетоном, такая конструкция позволяет выдерживать большие нагрузки при небольших размерах самих перемычек, качество и надежность которых проверено временем.

У нас Вы можете купить или заказать железобетонные (жб) перемычкибрусочные (ПБ), балочные (ПГ), плитные (ПП), обвязочные пояса ПС и оконные перемычки всех типов и размеров по выгодным ценам, возможны индивидуальные скидки. Практически вся номенклатура в наличии, стоимость может немного отличаться от заявленной за более точной информацией свяжитесь с нашем менеджером по телефону. Посмотреть другие ЖБИ

Мы продаем по всей Украине и Киевской области - Белая Церковь, Бровары, Фастов, Вишневое, Обухов, Васильков, Борисполь, Боярка, Малин, Ирпень



94 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
Название товара Длина (L), ммШирина (B), ммВысота (H), ммРасчетная нагрузкаМасса, т. Цена, грн
Перемычка брусковая 1ПБ10-1 103012065100 кгс/м0.020 39
Перемычка брусковая 1ПБ13-1 129012065150 кгс/м0.025 44
Перемычка брусковая 1ПБ16-1 155012065150 кгc/м0.030 58
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п 1030120140100 кгс/м0.043 58
Перемычка брусковая 2ПБ13-1-п 1290120140130 кгc/м0.055 60
Перемычка брусковая 2ПБ16-2-п 1550120140250 кгc/м0.065 84
Перемычка брусковая 2ПБ17-2-п 1680120140250 кгc/м0.070 95
Перемычка брусковая 2ПБ19-3-п 1940120140300 кгc/м0.083 113
Перемычка брусковая 2ПБ22-3-п 2200120140350 кгc/м0.093 131
Перемычка брусковая 2ПБ25-3-п 2460120140350 кгc/м0.103 135
Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п 2590120140400 кгc/м0.110 136
Перемычка брусковая 2ПБ29-4-п 2890120140400 кгc/м0.120 157
Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п 2980120140400 кгc/м0.125 163
Перемычка брусковая 3ПБ13-37-п 12901202203800 кгc/м0.085 113
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п 15501202203800 кгc/м0.103 136
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п 18101202203800 кгc/м0.120 152
Перемычка брусковая 3ПБ18-8-п 1810120220800 кгc/м0.120 135
Перемычка брусковая 3ПБ21-8-п 2070120220800 кгc/м0.138 146
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п 2460120220800 кгc/м0.163 174
Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п 2720120220800 кгc/м0.180 196
Перемычка брусковая 3ПБ30-8-п 2980120220800 кгc/м0.196 212
Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п 3370120220400 кгc/м0.220 249
Перемычка брусковая 3ПБ36-4-п 3630120220400 кгc/м0.240 255
Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п 3890120220800 кгc/м0.258 351
Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п 4400120290800 кгc/м0.385 401
Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п 4800120290800 кгc/м0.430 435
Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п 6000120290800 кгc/м0.520 613
Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п 18002502202800 кгc/м0.250 250
Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п 20702502202800 кгc/м0.285 278
Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п 24602502202800 кгc/м0.338 325
Перемычка брусковая 5ПБ25-37-п 24602502203800 кгc/м0.338 351
Перемычка брусковая 5ПБ27-27-п 27202502202800 кгc/м0.375 384
Перемычка брусковая 5ПБ27-37-п 27202502203800 кгc/м0.375 524
Перемычка брусковая 5ПБ30-27-п 29802502202800 кгc/м0.410 530
Перемычка брусковая 5ПБ30-37-п 29802502203800 кгc/м0.410 630
Перемычка брусковая 5ПБ32-20-п 31802502202000 кгc/м0.440 590
Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п 33702502202000 кгc/м0.463 595
Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п 36302502202000 кгc/м0.500 709
Перемычка брусковая 6ПБ35-37 35002502903800 кгc/м0.635 1485
Перемычка брусковая 7ПБ60-52 59602505855260 кгc/м2.175 3250
Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п 103012090100 кгc/м0.028 44
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п 129012090100 кгc/м0.035 47
Перемычка брусковая 8ПБ16-1-п 155012090100 кгc/м0.042 50
Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п 168012090250 кгc/м0.045 95
Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п 194012090300 кгc/м0.052 113
Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п 12901201903800 кгc/м0.074 131
Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п 15501201903880 кгc/м0.088 146
Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п 18101201903880 кгc/м0.103 174
Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п 1810120190800 кгc/м0.103 163
Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п 2070120190800 кгc/м0.118 179
Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п 2460120190800 кгc/м0.140 237
Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п 2720120190800 кгc/м0.155 255
Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п 2980120190400 кгc/м0.170 260
Перемычка плитная 2ПП14-4 1420380140400 кгc/м0.189 284
Перемычка плитная 2ПП17-5 1680380140500 кгc/м0.223 321
Перемычка плитная 2ПП18-5 1810380140500 кгc/м0.241 369
Перемычка плитная 2ПП21-6 2070380140650 кгc/м0.275 421
Перемычка плитная 2ПП23-7 2330380140750 кгc/м0.310 459
Перемычка плитная 2ПП25-8 2460380140850 кгc/м0.325 495
Перемычка плитная 3ПП14-71 14203802207200 кгc/м0.297 434
Перемычка плитная 3ПП16-71 15503802207200 кгc/м0.325 477
Перемычка плитная 3ПП18-71 18103802207200 кгc/м0.378 550
Перемычка плитная 3ПП21-71 20703802207200 кгc/м0.433 622
Перемычка плитная 3ПП27-71 27203802207200 кгc/м0.568 867
Перемычка плитная 3ПП30-10 29803802201000 кгc/м0.623 914
Перемычка плитная 8ПП14-71 14203801907200 кгc/м0.256 337
Перемычка плитная 8ПП16-71 15503801907200 кгc/м0.280 424
Перемычка плитная 8ПП17-5 1680380190550 кгc/м0.303 333
Перемычка плитная 8ПП18-5 1810380190550 кгc/м0.327 368
Перемычка плитная 8ПП18-71 18103801907200 кгc/м0.327 494
Перемычка плитная 8ПП21-6 2070380190650 кгc/м0.374 550
Перемычка плитная 8ПП21-71 20703801907200 кгc/м0.374 569
Перемычка плитная 8ПП23-7 2330380190750 кгc/м0.421 615
Перемычка плитная 8ПП25-8 2460380190850 кгc/м0.445 659
Перемычка плитная 8ПП27-71 27203801907200 кгc/м0.569 965
Перемычка плитная 8ПП30-10 29803801901000 кгc/м0.540 570
Перемычка брусковая 10ПБ18-27-п 18102501902800 кгc/м0.215 318
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п 20702501902800 кгc/м0.246 369
Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п 24602501902800 кгc/м0.292 472
Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п 24602501902800 кгc/м0.292 538
Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п 27202501902800 кгc/м0.323 667
Перемычка балочная 2ПГ39-31 38902504403200 кгc/м0.800 1272
Перемычка балочная 2ПГ42-31 42002504403200 кгc/м0.830 1366
Перемычка балочная 2ПГ44-31 44102504403200 кгc/м0.900 1631
Перемычка балочная 2ПГ48-31 48002504403200 кгc/м0.980 1810
Перемычка балочная 5ПГ26-40 25903802904000 кгc/м0.600 840
Перемычка балочная 5ПГ35-17 35003802901690 кгc/м0.800 1012
Перемычка балочная 5ПГ35-37 35003802903800 кгc/м0.800 1434
Перемычка балочная 6ПГ44-40 44103804404100 кгc/м1.530 2089
Перемычка балочная 6ПГ60-31 59803804403200 кгc/м2.070 3199
Пояс обвязочный ПС-1 67596 3000380220-0.630 789
Пояс обвязочный ПС-2 67596 2400380220-0.500 631
Пояс обвязочный ПС-3 67596 1300380220-0.275 358
Пояс обвязочный ПС-5 67596 3000500220-0.365 1008

94 шт.

на странице

Сетка  Список 

Установить нисходящее направление
?