Обратный
звонок
Отправить
сообщение
Отправить
заявку
Контакты

Перемычки железобетонные и обвязочные пояса - страница №4

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, т Цена:
5ПГ26-40 2600 380/250 290/150 0.596 цена от 2 924 грн. Купити
5ПГ35-37 3500 380/250 290/150 0.800 цена от 4 968 грн. Купити
6ПГ25-37 2500 380/250 440/220 0.866 цена от 4 427 грн. Купити
6ПГ30-37 3000 380/250 440/220 1.040 цена от 5 110 грн. Купити
6ПГ33-31 3300 380/250 440/220 1.143 цена от 5 476 грн. Купити
6ПГ40-40 4000 380/250 440/220 1.386 цена от 7 062 грн. Купити
6ПГ44-40 4410 380/250 440/220 1.530 цена от 7 612 грн. Купити
6ПГ55-40 5500 380/250 440/220 1.906 цена от 9 541 грн. Купити
6ПГ60-31 5980 380/250 440/220 2.070 цена от 11 618 грн. Купити
10ПБ27-27 2720 250 190 0.323 под заказ
ПС-1 67596 3000 380 220 0.630 под заказ
ПС-2 67596 2400 380 220 0.500 под заказ
ПС-3 67596 1300 380 220 0.275 под заказ
ПС-5 67596 3000 500 220 0.365 под заказ
Показано с 109 по 122 из 122 (всего 4 страниц)
Фильтр