Кирпич полнотелый силикатный полуторный Житомирский
Характеристики
Производитель: Житомирская обл.
Кирпич | |
Марка | M150-М200 |
Прочность | - |
Вид | Общестроительный |
Технология производства | Силикатный |
Пустотность | Полнотелый |
Коэффициент пустотности, ±1,0 % | 0.00 |
Цвет | Белый |
Фактура | Гладкий |
Размеры, мм | 250х120х88 |
Коэффициент теплопроводности, ±0,01 Вт/м2К | 0.85 |
Водопоглащение ±1,0, %, до | 8.0 |
Морозостойкость, циклов (не менее) | 25 |
Плотность, кг/м3 | 1800-1950 |
Вес ±0,1, кг. | 5.25 |
Количество на палете, шт | 312 |
Полная загрузка авто 22т, палет/шт | - |
Штук в м3. С раствором: да/нет | 302/378 |
Штук в м2, кладка в 0,5 кирпича, стена120мм. С раствором: да/нет | 39/45 |
Штук в м2, кладка в 1,0 кирпича, стена250мм. С раствором: да/нет | 78/95 |
Штук в м2, кладка в 1,5 кирпича, стена380мм. С раствором: да/нет | 117/140 |
Штук в м2, кладка в 2,0 кирпича, стена510мм. С раствором: да/нет | 156/190 |
Штук в м2, кладка в 2,5 кирпича, стена640мм. С раствором: да/нет | 195/235 |
Отзывы (0)
Похожие товары
Популярные разделы
-
Панели перекрытия опалубочные ПК
-
Панели перекрытия экструдерные ПБ
-
Кольца обычные
-
Еврокольца
-
Еврокольца с днищем
-
Еврокольца с полиэтиленом
-
Кольца опорные
-
Днища колец
-
Крышки колец
-
Люк бетонный
-
Перемычки плитные ПП
-
Перемычки брусковые ПБ
-
Перемычки балочные ПГ
-
Пояса обвязочные
-
Лестничные ступени
-
Лестничные марши
-
Лестничные площадки
-
Лестничные проступи
-
Лотки железобетонные
-
Крышки лотков