Зворотній
виклик
Надіслати
повідомлення
Надіслати
запит
Контакти

Плити перекриття залізобетонні: Місто - дніпро- сторінка №16

Наименование Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, т Ціна:
ПК 34-12-12.5 3380 1190 220 1.370 під замовлення
ПК 34-15-12.5 3380 1490 220 1.650 під замовлення
ПК 35-12-12.5 3480 1190 220 1.430 під замовлення
ПК 36-12-12.5 3580 1190 220 1.380 під замовлення
ПК 36-15-12.5 3580 1490 220 1.750 під замовлення
ПК 37-12-12.5 3680 1190 220 1.400 під замовлення
ПК 37-15-12.5 3680 1490 220 1.770 під замовлення
ПК 38-12-12.5 3780 1190 220 1.420 під замовлення
ПК 39-12-12.5 3880 1190 220 1.450 під замовлення
ПК 39-15-12.5 3880 1490 220 1.880 під замовлення
ПК 40-12-12.5 3980 1190 220 1.480 під замовлення
ПК 41-12-12.5 4080 1190 220 1.500 під замовлення
ПК 42-12-12.5 4180 1190 220 1.550 під замовлення
ПК 42-15-12.5 4180 1490 220 2.030 під замовлення
ПК 43-12-12.5 4280 1190 220 1.580 під замовлення
ПК 44-12-12.5 4380 1190 220 1.600 під замовлення
ПК 45-12-12.5 4480 1190 220 1.650 під замовлення
ПК 45-15-12.5 4480 1490 220 2.150 під замовлення
ПК 46-12-12.5 4580 1190 220 1.700 під замовлення
ПК 46-15-12.5 4580 1490 220 2.200 під замовлення
ПК 47-12-12.5 4680 1190 220 1.730 під замовлення
ПК 48-12-12.5 4780 1190 220 1.750 під замовлення
ПК 48-15-12.5 4780 1490 220 2.300 під замовлення
ПК 49-12-12.5 4880 1190 220 1.800 під замовлення
ПК 49-15-12.5 4880 1490 220 2.350 під замовлення
ПК 50-12-12.5 4980 1190 220 1.830 під замовлення
ПК 50-15-12.5 4980 1490 220 2.380 під замовлення
ПК 51-12-12.5 5080 1190 220 1.850 під замовлення
ПК 51-15-12.5 5080 1490 220 2.420 під замовлення
ПК 52-12-12.5 5180 1190 220 1.900 під замовлення
ПК 53-12-12.5 5280 1190 220 1.930 під замовлення
ПК 53-15-12.5 5280 1490 220 2.530 під замовлення
ПК 54-12-12.5 5380 1190 220 1.950 під замовлення
ПК 54-15-12.5 5380 1490 220 2.570 під замовлення
ПК 55-12-12.5 5480 1190 220 2.000 під замовлення
ПК 56-12-12.5 5580 1190 220 2.030 під замовлення
Показано 541 по 576 з 605 (Всього сторінок 17)
Фільтр