Зворотній
виклик
Надіслати
повідомлення
Надіслати
запит
Контакти

Плити перекриття залізобетонні: Номінальна ширина, м - 1,2- сторінка №6

Наименование Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, т Ціна:
ПК 44-12-12.5 4380 1190 220 1.600 під замовлення
ПК 45-12-12.5 4480 1190 220 1.650 під замовлення
ПК 46-12-12.5 4580 1190 220 1.700 під замовлення
ПК 47-12-12.5 4680 1190 220 1.730 під замовлення
ПК 48-12-12.5 4780 1190 220 1.750 під замовлення
ПК 49-12-12.5 4880 1190 220 1.800 під замовлення
ПК 50-12-12.5 4980 1190 220 1.830 під замовлення
ПК 51-12-12.5 5080 1190 220 1.850 під замовлення
ПК 52-12-12.5 5180 1190 220 1.900 під замовлення
ПК 53-12-12.5 5280 1190 220 1.930 під замовлення
ПК 54-12-12.5 5380 1190 220 1.950 під замовлення
ПК 55-12-12.5 5480 1190 220 2.000 під замовлення
ПК 56-12-12.5 5580 1190 220 2.030 під замовлення
ПК 57-12-12.5 5680 1190 220 2.050 під замовлення
ПК 58-12-12.5 5780 1190 220 2.100 під замовлення
ПК 59-12-12.5 5880 1190 220 2.130 під замовлення
ПК 60-12-12.5 5980 1190 220 2.150 під замовлення
ПК 61-12-12.5 6080 1190 220 2.180 під замовлення
ПК 62-12-12.5 6180 1190 220 2.200 під замовлення
ПК 63-12-12.5 6280 1190 220 2.250 під замовлення
ПК 64-12-12.5 6380 1190 220 2.280 під замовлення
ПК 65-12-12.5 6480 1190 220 2.300 під замовлення
ПК 66-12-12.5 6580 1190 220 2.350 під замовлення
ПК 67-12-12.5 6680 1190 220 2.400 під замовлення
ПК 68-12-12.5 6780 1190 220 2.450 під замовлення
ПК 69-12-12.5 6880 1190 220 2.500 під замовлення
ПК 72-12-12.5 7180 1190 220 2.580 під замовлення
Показано 181 по 207 з 207 (Всього сторінок 6)
Фільтр