Зворотній
виклик
Надіслати
повідомлення
Надіслати
запит
Контакти

Плити перекриття залізобетонні: Розрахункове навантаження, кгс/м2 - 800- сторінка №15

Наименование Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, т Ціна:
ПБ 89.12.22-8К7в(220/В2)П 8880 1200 220 3.351 ціна від 16 850 грн. Купити
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3.200 ціна від 16 963 грн. Купити
ПБ 89.15.22-8К7в(М6)П 8880 1490 220 4.195 ціна від 21 107 грн. Купити
ПБ 90.12.22-8К7в(220/В2)П 8980 1200 220 3.388 ціна від 16 963 грн. Купити
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4.250 ціна від 21 255 грн. Купити
ПБ 90.15.22-8К7в(М6)П 8980 1490 220 4.241 ціна від 21 255 грн. Купити
ПБ 91.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.058 ціна від 18 003 грн. Купити
ПБ 91.11.22-8К7в(Р4)П 9080 1100 220 3.241 ціна від 18 003 грн. Купити
ПБ 91.12.22-8К7в(220/В2)П 9080 1200 220 3.424 ціна від 22 512 грн. Купити
ПБ 92.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.091 ціна від 18 203 грн. Купити
ПБ 92.11.22-8К7в(Р4)П 9180 1100 220 3.276 ціна від 18 203 грн. Купити
ПБ 92.12.22-8К7в(220/В2)П 9180 1200 220 3.461 ціна від 22 695 грн. Купити
ПБ 93.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.123 ціна від 18 397 грн. Купити
ПБ 93.11.22-8К7в(Р4)П 9280 1100 220 3.310 ціна від 18 397 грн. Купити
ПБ 93.12.22-8К7в(220/В2)П 9280 1200 220 3.497 ціна від 18 397 грн. Купити
ПК 17-10-8 1680 990 220 0.600 під замовлення
Показано 505 по 520 з 520 (Всього сторінок 15)
Фільтр