Зворотній
виклик
Надіслати
повідомлення
Надіслати
запит
Контакти

Плити перекриття залізобетонні: Розрахункове навантаження, кгс/м2 - 800, 1050- сторінка №15

Наименование Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, т Ціна:
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3.200 ціна від 14 751 грн. Купити
ПБ 90.12.22-8К7в(220/В2)П 8980 1200 220 3.388 ціна від 13 785 грн. Купити
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4.250 ціна від 18 482 грн. Купити
ПБ 90.15.22-8К7в(М6)П 8980 1490 220 4.241 ціна від 17 273 грн. Купити
ПБ 89.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 2.993 під замовлення
ПБ 89.11.22-8К7в(Р3)П 8880 1100 220 3.172 під замовлення
ПБ 89.12.22-8К7в(220/В2)П 8880 1200 220 3.351 під замовлення
ПБ 89.15.22-8К7в(М6)П 8880 1490 220 4.195 під замовлення
ПБ 91.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.058 під замовлення
ПБ 91.11.22-8К7в(Р4)П 9080 1100 220 3.241 під замовлення
ПБ 91.12.22-8К7в(220/В2)П 9080 1200 220 3.424 під замовлення
ПБ 92.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.091 під замовлення
ПБ 92.11.22-8К7в(Р4)П 9180 1100 220 3.276 під замовлення
ПБ 92.12.22-8К7в(220/В2)П 9180 1200 220 3.461 під замовлення
ПБ 93.10.22-8К3в(Н1)П 1480 1000 220 3.123 під замовлення
ПБ 93.11.22-8К7в(Р4)П 9280 1100 220 3.310 під замовлення
ПБ 93.12.22-8К7в(220/В2)П 9280 1200 220 3.497 під замовлення
Показано 505 по 521 з 521 (Всього сторінок 15)
Фільтр